產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號(hào) |
投資周期 | 第1投資周期 |
投資封閉期 | 182天 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.7% |
首次開放申購規(guī)模 | 5000萬元 |
認(rèn)購開始日 | 2022-3-23 |
認(rèn)購結(jié)束日 | 2022-3-29 |
收益起算日 | 2022-3-30 |
期次到期日 | 2022-9-28 |
本金收益到帳日 | 投資周期到期日后3個(gè)工作日之內(nèi) |
![]() |
理財(cái)產(chǎn)品銷售文件 |